1 6世紀に作られた従来の地図の欠点を補い、大きさや形の歪みをおさえた正確な地球の全体像を示す世界地図。世界のどこでもが中心にな れること、時間の流れが表現できることなど新しい地図図法を発明。
■オーサグラフ・グローブは地球という球体から徐々に正四面体に変形し、最後は長方形に切り開かれて世界地図に変化する過程を立体的に理解できるペーパークラフトです。この地図がどうやってできるかという仕組みを組み立てながら地球儀と世界地図の関係を把握することができます。
受賞年度 | 2016年度グッドデザイン大賞 | |||
メーカー | オーサグラフ株式会社 | |||
デザイナー | 鳴川肇、星鉄矢 | |||
サイズ | パッケージ:260 x 260mm、完成した地球儀のサイズ: 128mm x 128mm x 128mm、完成したTetrahedron サイズ: H86 x W100㎜、完成したInflated tetrahedron サイズ: H100xW104mm | |||
製品 | 構成される立方体型リバーシブル地球儀の組み立てキット、96面体地球儀パーツ:72個、中間体パーツ:24個、正四面体パーツ:1個、台座パーツ:1個 | |||
推奨対象年齢 | 15歳以上 | |||
付属品 | 日本語、英語の組み立て説明書 | |||
材質 | 紙 | |||
生産国 | 日本 |
こちら
*熨斗掛けをご希望の方は、こちら